VitaGVSW485TWC5S Stor vaskemaskine med 8 kg kapacitet
0
omdömen
(0)
Utgående. Se alla frontmatade tvättmaskiner
Prisjämförelse
Varan är utgående
Se istället:
Se istället:
Energiklass
Centrifugering
Centrifugeringshastighet
1400 omdr./min.
Restfuktighet
Tvättkapacitet
8 kg
Rangordning
Nr. 1 utav 0
Alla tvättmaskiner
Nr. 282 utav 28
Frontmatade tvättmaskiner
Nr. 215 utav 25
Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 0 kr. | 15.555 kr. | 0 kr. | 14.190 kr. | 11.794 kr. |
Testresultat | |||||
Energiklass | |||||
Årlig energiförbrukning | 240 kWh | 49 kWh per 100 tvättcykler | 195 kWh | 157 kWh | 130 kWh |
Årlig vattenförbrukning | 1088 liter | 48 liter per tvätt | 10339 liter | 47 kWh/100 tvätt | 11000 liter |
Tvättkapacitet | 8 kg | 9 kg | 9 kg | 8 kg | 9 kg |
Centrifugeringseffekt | |||||
Centrifugeringshastighet | 1400 omdr./min. | 1400 omdr./min. | 1600 omdr./min. | 1600 varv./min | 1400 omdr./min. |
Restfuktighet | 40 % | 44% | 44 % | 53 % | |
Motortyp | Kulfri | Kulfri | Kolfritt | Kulfri | |
Ljudnivå, tvätt | 61 dB | 48 dB | 52 dB | 48 dB | 48 dB |
Ljudnivå, centrifugering | 79 dB | 68 dB | 76 dB | 69 dB | 72 dB |
Jämförelse
AnvändarrecensionerExpertrecensionerVideorecensioner
Elgiganten.dk (0.00) 0 omdömen
Elgiganten.dk är ett danskt varuhus med försäljning på internet och i Elgiganten-butiker.
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Visste du?
Beskrivning av VitaGVSW485TWC5S
Specifikation lista
Energiförbrukning
Energiklass | 11% är i klass A+++ | |
Årlig energiförbrukning | 240 kWh | Genomsnittet är 82 kWh |
Årlig elpris | 144,0 kr | Genomsnittet är 49,2 kr |
Elpris per tvätt | 0,7 kr | Genomsnittet är 0,2 kr |
Vattenförbrukning
Årlig vattenförbrukning | 1088 liter | Genomsnittet är 2052 liter |
Årlig vattenpris | 22,8 kr | Genomsnittet är 43,1 kr |
Vattenpris per tvätt | 0,1 kr | Genomsnittet är 0,2 kr |
Centrifugering
Centrifugeringseffekt | A | |
Max centrifugeringshastighet | 1400 omdr./min. |
Funktionalitet
Tvättkapacitet | 8 kg | Genomsnittet är 8 kg |
Motortyp | Kulfri | |
Ljudnivå, tvätt | 61 dB | Genomsnittet är 52 dB |
Ljudnivå, centrifugering | 79 dB | Genomsnittet är 73 dB |
Invändig belysning | Nej | 0% har denna egenskap |
Ångfunktion | Ja | 50% har denna egenskap |
Automatisk dosering av tvättmedel | Nej | 20% har denna egenskap |
Kan styras via Wi-Fi | Nej | 20% har denna egenskap |
Mått och vikt
Höjd | 85.0 cm | |
Bredd | 60.0 cm | |
Djup | 52.0 cm | |
Nettovikt | 67.0 kg |
Feedback
Betyget går från 0-100 och är baserat på recensioner från användare och experter.
Läs mer...
Vi samlar priser från en mängd olika återförsäljare.
Läs mer...
Vi samlar recensioner från en mängd trovärdiga webbplatser.
Läs mer...
Det lägsta priset läggs till i denna pristracker varje vecka.
Läs mer...