Siemens WD15G442DN Vaskemaskine med tørretumbler
0
omdömen
(0)
Utgående. Se alla tvätt-torkmaskiner
Prisjämförelse
Varan är utgående
Se istället:
Se istället:
Energiklass
Tvättkapacitet
7 kg
Torkkapacitet
4 kg
Centrifugeringshastighet
1500 omdr./min.
Restfuktighet
44 %
Rangordning
Siemens tvättmaskiner
Nr. 23 utav 1
Alla tvättmaskiner
Nr. 272 utav 30
Alla tvätt-torkmaskiner
Nr. 42 utav 3
Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | |
Score |
|
|
|
|
Pris | 0 kr. | 13.099 kr. | 14.499 kr. | 9.490 kr. |
Testresultat | ||||
Energiklass | ||||
Årlig energiförbrukning | 952 kWh | 1088 kWh | 940 kWh | 313 kWh |
Årlig vattenförbrukning | 20600 liter | 15600 liter | 19000 liter | 70 liter |
Tvättkapacitet | 7 kg | 8 kg | 7 kg | 8 kg |
Torkkapacitet | 4 kg | 5 kg | 4 kg | 5 kg |
Centrifugeringshastighet | 1500 omdr./min. | 1400 omdr./min. | 1400 varv./min | 1400 varv./min |
Restfuktighet | 44 % | 44% | 44 % | 53 % |
Motortyp | Traditionel | Kulfri | Kolfri | Kulfri |
Ljudnivå, tvätt | 47 dB | 56 dB | 48 dB | 47 dB |
Ljudnivå, centrifugering | 74 dB | 76 dB | 70 dB | 70 dB |
Jämförelse
AnvändarrecensionerExpertrecensionerVideorecensioner
Elgiganten.dk (0.00) 0 omdömen
Elgiganten.dk är ett danskt varuhus med försäljning på internet och i Elgiganten-butiker.
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det finns inga videorecensioner.