Samsung WD10N84INOA Vaskemaskine med tørretumbler
0
omdömen
(0)
Utgående. Se alla tvätt-torkmaskiner
Prisjämförelse
Varan är utgående
Se istället:
Se istället:
Energiklass
Tvättkapacitet
10 kg
Torkkapacitet
Centrifugeringshastighet
1400 omdr./min.
Restfuktighet
Rangordning
Samsung tvättmaskiner
Nr. 24 utav 3
Alla tvättmaskiner
Nr. 243 utav 30
Alla tvätt-torkmaskiner
Nr. 40 utav 3
Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | |
Score |
|
|
|
|
Pris | 0 kr. | 13.099 kr. | 14.499 kr. | 9.490 kr. |
Testresultat | ||||
Energiklass | ||||
Årlig energiförbrukning | 1010 kWh | 1088 kWh | 940 kWh | 313 kWh |
Årlig vattenförbrukning | 28000 liter | 15600 liter | 19000 liter | 70 liter |
Tvättkapacitet | 10 kg | 8 kg | 7 kg | 8 kg |
Torkkapacitet | 5 kg | 4 kg | 5 kg | |
Centrifugeringshastighet | 1400 omdr./min. | 1400 omdr./min. | 1400 varv./min | 1400 varv./min |
Restfuktighet | 44% | 44 % | 53 % | |
Motortyp | Kulfri | Kulfri | Kolfri | Kulfri |
Ljudnivå, tvätt | 49 dB | 56 dB | 48 dB | 47 dB |
Ljudnivå, centrifugering | 71 dB | 76 dB | 70 dB | 70 dB |
Jämförelse
AnvändarrecensionerExpertrecensionerVideorecensioner
Elgiganten.dk (0.00) 0 omdömen
Elgiganten.dk är ett danskt varuhus med försäljning på internet och i Elgiganten-butiker.
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Visste du?
Beskrivning av Samsung WD10N84INOA
Specifikation lista
Energiförbrukning vid tvätt och torkning
Energiklass | 0% är i klass A | |
Årlig energiförbrukning | 1010 kWh | Genomsnittet är 780 kWh |
Årlig elpris | 606,0 kr | Genomsnittet är 468,0 kr |
Elpris per tvätt och tork | 3,0 kr | Genomsnittet är 2,3 kr |
Energiförbrukning vid tvätt
Energiklass vid tvätt | 0% är i klass A+++ | |
Årlig energiförbrukning | Genomsnittet är 520 kWh | |
Årlig elpris | 0,0 kr | Genomsnittet är 312,0 kr |
Elpris per tvätt | 0,0 kr | Genomsnittet är 1,6 kr |
Vattenförbrukning
Årlig vattenförbrukning | 28000 liter | Genomsnittet är 11557 liter |
Årlig vattenpris | 588,0 kr | Genomsnittet är 242,7 kr |
Vattenpris per tvätt | 2,9 kr | Genomsnittet är 1,2 kr |
Centrifugering
Centrifugeringseffekt | A | |
Max centrifugeringshastighet | 1400 omdr./min. | |
Restfuktighet | Genomsnittet är 47 % |
Kapacitet
Tvättkapacitet | 10 kg | Genomsnittet är 8 kg |
Torkkapacitet | Genomsnittet är 5 kg |
Funktionalitet
Motortyp | Kulfri | |
Ljudnivå, tvätt | 49 dB | Genomsnittet är 50 dB |
Ljudnivå, centrifugering | 71 dB | Genomsnittet är 72 dB |
Ljudnivå, torkning | 62 dB | Genomsnittet är 52 dB |
Aquastop | Nej | 33% har denna egenskap |
Trumrengöringsprogram | Nej | 100% har denna egenskap |
Ångfunktion | Nej | 100% har denna egenskap |
Kan styras via Wi-Fi | Ja | 0% har denna egenskap |
Mått och vikt
Höjd | 85.0 cm | |
Bredd | 60.0 cm | |
Djup | 60.0 cm | |
Nettovikt | 89 kg |
Feedback
Betyget går från 0-100 och är baserat på recensioner från användare och experter.
Läs mer...
Vi samlar priser från en mängd olika återförsäljare.
Läs mer...
Vi samlar recensioner från en mängd trovärdiga webbplatser.
Läs mer...
Det lägsta priset läggs till i denna pristracker varje vecka.
Läs mer...