MIELE WSD123WCS Stor vaskemaskine med 8 kg kapacitet

Se istället:

Energiklass

Centrifugering

Centrifugeringshastighet
1400 omdr./min.

Restfuktighet

Tvättkapacitet
8 kg
Rangordning
Miele tvättmaskiner
Nr. 26 utav 13
Alla tvättmaskiner
Nr. 93 utav 112
Frontmatade tvättmaskiner
Nr. 88 utav 111
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 9.742 kr. | 13.690 kr. | 10.990 kr. | 10.718 kr. | 13.195 kr. |
Testresultat | |||||
Energiklass | |||||
Årlig energiförbrukning | 177 kWh | 47 kWh per 100 cykler | 47 kWh per 100 tvättcykler | 47 kWh per 100 cykler | 175 kWh per 100 tvättcykler |
Årlig vattenförbrukning | 10120 liter | ? | 47 liter per tvätt | 42 liter per tvättcykel | ? |
Tvättkapacitet | 8 kg | 7 kg | 8 kg | 8 kg | 7 kg |
Centrifugeringseffekt | |||||
Centrifugeringshastighet | 1400 omdr./min. | 1400 rpm | 1400 rpm | 1600 rpm | 1400 rpm |
Ljudnivå, tvätt | 50 dB | 50 dB | ? | 74 dB | 50 dB |
Jämförelse

Skousen.dk är en stor dansk butik som främst säljer vitvaror på nätet och i Skousen-butiker.

WhiteAway är en stor dansk webbshop, som främst sysslar med vitvaror.