Electrolux PerfectCare 600 EW6F3844BB Vit Tvättmaskin med kapacitet på 8 kg
8
omdömen
(4.8)
Nr. 51 utav 243 frontmatade tvättmaskiner
Prisjämförelse
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
5.990 kr | Til Butik | |
6.246 kr | Til Butik | |
6.746 kr | Til Butik | |
7.895 kr | Til Butik | |
7.990 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
Visa fler ▼ Visa färre ▲ |
Endast pålitliga återförsäljare
Energiklass
Centrifugering
Centrifugeringshastighet
1400 rpm
Restfuktighet
–
Tvättkapacitet
8 kg
Rangordning
Electrolux tvättmaskiner
Nr. 24 utav 66
Frontmatade tvättmaskiner
Nr. 51 utav 243
Alla tvättmaskiner
Nr. 51 utav 244
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 5.990 kr. | 13.690 kr. | 10.981 kr. | 9.995 kr. | 15.990 kr. |
Testresultat | |||||
Energiklass | ? | ||||
Årlig energiförbrukning | 63 kWh per 100 tvättcykler | ? | 73 kWh per 100 tvättcykler | ? | ? |
Årlig vattenförbrukning | 52 liter per tvätt | ? | 47 liter per tvätt | ? | ? |
Tvättkapacitet | 8 kg | 7 kg | 8 kg | 7 kg | 9 kg |
Centrifugeringseffekt | ? | ? | |||
Centrifugeringshastighet | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm |
Restfuktighet | - | - | 53.0 % | - | - |
Motortyp | ? | ? | ? | ? | ? |
Ljudnivå, tvätt | ? | 50 dB | 49 dB | 72 dB | 48 dB |
Ljudnivå, centrifugering | 76 dB | 72 dB | 68 dB | - | 68 dB |
Jämförelse
AnvändarrecensionerExpertrecensionerVideorecensioner
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det finns inga videorecensioner.